Kabel-TV war jahrzehntelang die meistgenutzte TV-Empfangsmethode in Deutschland. Doch IPTV holt rasant auf – und das aus gutem Grund. Wir vergleichen beide Technologien sachlich und zeigen, wann sich ein Wechsel lohnt.
| Kriterium | IPTV | Kabel-TV |
|---|---|---|
| Monatliche Kosten | ab ca. €5/Monat (12M-Paket) | €15–€30/Monat |
| Senderanzahl | 20.000+ Sender | ~100–200 Sender |
| Bildqualität | HD & 4K | HD (selten 4K) |
| Vertragsbindung | Keine | 12–24 Monate |
| Gerätekompatibilität | Alle Geräte | Nur mit Receiver/TV |
| Internationale Sender | Sehr groß | Begrenzt |
| VOD (auf Abruf) | Ja, inklusive | Meist kostenpflichtig |
| Installation | Sofort, keine Techniker | Techniker-Besuch nötig |
IPTV lohnt sich besonders, wenn du:
Für die meisten Nutzer ist IPTV die bessere Wahl – mehr Sender, niedrigere Kosten und maximale Flexibilität. Kabel-TV hat nur noch Vorteile, wenn du in einem Bereich mit schlechtem Internet wohnst oder keine technischen Änderungen vornehmen möchtest.
Weitere Artikel: IPTV kaufen Deutschland · IPTV in 4K und HD · Zurück zur Startseite